
OD ROKU 2000 S VÁMI
Ceník inzerce a technické podklady

Ceník inzerce (ceny jsou v Kč bez DPH)
| Formát | Cena |
| 1 / 1 | 60.000,- |
| 1 / 2 | 32.000,- |
| 1 / 3 | 22.000,- |
| 1 / 4 | 17.000,- |
| 2 / 1 | 118.000,- |
| 2 /3 | 44.000,- |
| 2. strana obálky | 85.000,- |
| 3. strana obálky | 65.000,- |
| 4.strana obálky | 100.000,- |
Formáty inzerce
Formát stránky: 210 x 297 mm
Barevnost: 4 barvy
Papír: 80g LWC
Točení barev: C105°M75°Y90°K45
Technické požadavky
Tiskové PDF možno dodat i v el. podobě do ART - GRAFICKÝ ATELIÉR ČERNÝ s.r.o.www.art-d.com,bara@art-d.com
Bez nátisku nelze zaručit barevnost výsledného tisku.
Příjem inzerce
PHARMA NEWS, Jakobiho 326, 109 00, Praha 10 - PetroviceTel./fax: 274 861 189, 604 268 259, 777 268 259
e-mail: pharmanews@pharmanews.cz; helena.johnova@pharmanews.cz
Harmonogram časopisu pro rok 2012
| Číslo | ročník | Termín dodání
nehotových podkladů |
Termín dodání
|
Vychází |
| Leden/únor | 2012 | 13. 1.2012 | 20. 1.2012 | 7. 2.2012 |
| Březen/duben | 2012 | 9. 3. 2012 | 16. 3. 2012 | 2. 4. 2012 |
| Květen/červen | 2012 | 7. 5. 2012 | 14. 5. 2012 | 31. 5. 2012 |
| Září/říjen | 2012 | 3. 9. 2012 | 7. 9. 2012 | 24. 9. 2012 |
| Listopad/prosinec | 2012 | 22.10.2012 | 29.10.2012 | 15.11.2012 |
